|





| 品牌 | 美國杜邦 |
| 貨號 | PA66 |
| 用途 | 安全帽 汽車配件, 家電產(chǎn)品注塑專用原料 |
| 牌號 | ST801 |
| 型號 | ST801 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 美國杜邦 |
| 是否進口 | 是 |
詳細說明
生產(chǎn)企業(yè):美國杜邦

| 加工條件 |
|---|
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 吸水率 | ISO 75 | 1.2 | % | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1.08 | g/cm3 | |||
| 熔點 | ISO 3146 | 260 | ℃ | |||
| 填充物 | 灼燒法 | -- | % | |||
| 線性成型收縮率 | 0.015.018 | mm/mm | ||||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ISO 527 | 50 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | ISO 527 | 60 | % | |||
| 彎曲強度 | ISO 178 | 60 | MPa | |||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 1500 | MPa | |||
| 缺口沖擊強度 | ISO 179 | 80 | KJ/m2 | |||
| 無缺口沖擊強度 | ISO 179 | NB | KJ/m2 | |||
| 洛氏硬度 | ISO 2039 | 110 | R標尺 | |||
| 熱性能 | 阻燃性 | UL-94 | -- | |||
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75 | 190 | ℃ | ||
| 電氣性能 | 介電強度 | IEC1183 | 20 | KV/mm | ||
| 表面電阻 | ISO 167 | 1013 | Ω | |||
本公司品種齊全,貨源充足,產(chǎn)品原廠原包,質(zhì)量保證,批量采購價格優(yōu)惠,原料可提供:MSDS、COC、UL黃卡、SGS報告、物性表、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表、增值稅等。因本公司品種繁多,只能提供部分型號供參考,如需其它型號請來電咨詢洽談!
聯(lián)系人:(郭先生)18825708836 微信同步 QQ756372593