|





| 品牌 | 杜邦 |
| 貨號 | PA66 |
| 用途 | 安全帽 汽車配件, 家電產(chǎn)品注塑專用原料 |
| 牌號 | 70G33HS1L BK031 |
| 型號 | 70G33HS1L BK031 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 杜邦 |
| 是否進口 | 是 |
Ultramid® A3EG6 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 填料/增強材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機構評級 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數(shù)據(jù) |
|
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 13 | 22 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 70 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 85 | 100 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | |||
| -40°C | 91 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 110 | -- | J/m | ASTM D256 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | ||||
| 1.50 mm | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | ASTM D257 |
| -- | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電常數(shù) (1 MHz) | 3.50 | 5.60 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 0.014 | 0.23 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.014 | 0.16 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 550 | 550 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
| 1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 6.00 mm | HB | -- | UL 94 |
深圳市浩正塑膠原料有限公司長期供應多種塑膠原料 歡迎來電咨詢或來公司參考考察 |
我們的宗旨: 『誠信*、品質(zhì)*、服務* 專業(yè)渠道、專業(yè)團隊、專業(yè)服務』 |
浩正塑膠是你理想的合作伙伴 服務熱線:18825708836 郭生 |