|





| 品牌 | EMS |
| 貨號 | PA66/6 TSG-35/4 |
| 用途 | 連接器 配件 汽車領域的應用 |
| 牌號 | TSG-35/4 |
| 型號 | PA66/6 TSG-35/4 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | EMS |
| 是否進口 | 是 |
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 注射成型 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 家用貨品,汽車內部零件,動力/其它工具,汽車外部零件,電氣/電子應用領域,液壓應用,家電部件,體育用品,消費品應用領域,氣動應用,工業(yè)應用,工程配件,連接器,汽車領域的應用 | ||
| 備注說明 | 填料:長玻璃纖維, 50% 填料按重量。 | ||
技術參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | g/cm3 | 1.55 | -- | |
| 收縮率 | 橫向流量 | % | 0.30 | -- | |
| 流量 | % | 0.10 | -- | ||
| 吸水率 | 飽和,23°C | % | 4.5 | -- | |
| 平衡,23°C,50%RH | % | 1.5 | -- | ||
| 硬度 | 球壓硬度 | MPa | 310 | 200 | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | MPa | 17400 | 12500 | |
| 拉伸應力(斷裂) | MPa | 265 | 185 | ||
| 拉伸應變(斷裂) | % | 2.3 | 2.6 | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | kJ/m2 | 40 | 45 |
| 23°C | kJ/m2 | 40 | 45 | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | kJ/m2 | 95 | 75 | |
| 23°C | kJ/m2 | 100 | 110 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | °C | 250 | -- |
| 8.0MPa,未退火 | °C | 230 | -- | ||
| 連續(xù)使用溫度 | --3 | °C | 120到130 | -- | |
| --4 | °C | 220 | -- | ||
| 熔融溫度5 | °C | 260 | -- | ||
| 線形熱膨脹系數(shù) | 流動 | cm/cm/°C | 2.0E-5 | -- | |
| 橫向 | cm/cm/°C | 5.0E-5 | -- | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ohms | -- | 1.0E+12 | |
| 體積電阻率 | ohms·cm | 1.0E+13 | 1.0E+12 | ||
| 介電強度 | kV/mm | 27 | 22 | ||
| 漏電起痕指數(shù) | V | -- | 600 | ||
| 可燃性 | 可燃性等級(0.8mm) | HB | -- | ||
深圳市浩正塑膠原料有限公司長期供應多種塑膠原料 歡迎來電咨詢或來公司參考考察 |
我們的宗旨: 『誠信*、品質*、服務* 專業(yè)渠道、專業(yè)團隊、專業(yè)服務』 |
浩正塑膠是你理想的合作伙伴 服務熱線:18825708836 郭生 |