| 
                                    




| 品牌 | TOPAS | 
| 貨號(hào) | COC 8007F-500 | 
| 用途 | 光學(xué)鏡頭、光學(xué)播音器、多邊鏡、角摸板用保護(hù)膜,DVD碟片基材 | 
| 牌號(hào) | 8007F-500 | 
| 型號(hào) | 8007F-500 | 
| 品名 | COC | 
| 外形尺寸 | 顆粒 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | TOPAS | 
| 是否進(jìn)口 | 是 | 
牌號(hào)簡(jiǎn)介
| 產(chǎn)品說(shuō)明TOPAS® 7010F-600是一種堅(jiān)固的薄膜擠出級(jí),設(shè)計(jì)用于與聚乙烯(PE)混合。它是一種中等透明度的無(wú)定形樹脂,具有高硬度、防潮性、耐化學(xué)性、熱成型性和食品和一般用途的純度。它用于鑄造和吹塑過(guò)程中的混合物,以及單層和多層產(chǎn)品中。主要的薄膜應(yīng)用包括纏繞包裝、成型網(wǎng)、保護(hù)包裝、收縮膜和標(biāo)簽以及易撕包裝。工業(yè)用途包括成型聚乙烯和聚丙烯片材產(chǎn)品。為了提高高溫下的性能,建議使用更高的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg)等級(jí)的TOPA。 | 
技術(shù)參數(shù)
物理性能  | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | 
| 密度 | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | ISO 1133 | ||
| 190℃/2.16 kg | 1.8 | g/10 min | ISO 1133 | 
| 230℃/2.16 kg | 10 | g/10 min | ISO 1133 | 
| 熔體體積流動(dòng)速率 | ISO 1133 | ||
| 190℃/2.16 kg | 2.00 | cm3/10min | ISO 1133 | 
| 230℃/2.16 kg | 11.0 | cm3/10min | ISO 1133 | 
| 吸水率 | |||
| 飽和,23℃ | 0.010 | % | ISO 62 | 
薄膜  | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | 
| 薄膜厚度 | |||
| 經(jīng)測(cè)試 | 70 | μm | |
| 拉伸模量 | ISO 527-3/1 | ||
| MD:70 μm,鑄造薄膜 | 2100 | MPa | ISO 527-3/1 | 
| TD:70 μm,鑄造薄膜 | 1700 | MPa | ISO 527-3/1 | 
| 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-3/50 | ||
| MD:斷裂,70 μm,鑄造薄膜 | 55.0 | MPa | ISO 527-3/50 | 
| TD:斷裂,70 μm,鑄造薄膜 | 50.0 | MPa | ISO 527-3/50 | 
| 拉伸應(yīng)變 | ISO 527-3/50 | ||
| MD:斷裂,70 μm,鑄造薄膜 | 3.4 | % | ISO 527-3/50 | 
| TD:斷裂,70 μm,鑄造薄膜 | 3.4 | % | ISO 527-3/50 | 
| 透氧率 | |||
| 23℃,70 μm,擠塑薄膜,50% RH | 25 | cm3·mm/m2/atm/24 hr | ASTM D3985 | 
| 水氣透過(guò)率 | |||
| 70 μm,23℃,鑄造薄膜,85% RH | 0.094 | g·mm/m2/atm/24 hr | ASTM F1249 | 
熱性能  | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | 
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | 78.0 | ℃ | ISO 11357-2 | 
光學(xué)性能  | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | 
| 光澤度 | |||
| 60°,70.0 μm,鑄造薄膜 | > 100 | ISO 2813 | |
| 霧度 | |||
| 70.0 μm,鑄造薄膜 | > 2.0 | % | ISO 14782 | 
 
浩正新材料科技(東莞)有限公司長(zhǎng)期供應(yīng)多種塑膠原料 歡迎來(lái)電咨詢或來(lái)公司參考考察  | 
我們的宗旨: 『誠(chéng)信*、品質(zhì)*、服務(wù)* 專業(yè)渠道、專業(yè)團(tuán)隊(duì)、專業(yè)服務(wù)』  | 
 服務(wù)熱線:18825708836 郭生微信同步 電話0769-89865188  |