| 
                                    



| 品牌 | 德國TOPAS | 
| 貨號 | COC 8007F-500 | 
| 用途 | 光學鏡頭、光學播音器、多邊鏡、角摸板用保護膜,DVD碟片基材 | 
| 牌號 | 8007F-500 | 
| 型號 | 8007F-500 | 
| 品名 | COC | 
| 外形尺寸 | 顆粒 | 
| 生產企業(yè) | 德國TOPAS | 
| 是否進口 | 是 | 
TOPAS COC 8007F-500 塑膠原料 Polyplastics Co., Ltd.
供貨地區(qū)  | 北美洲非洲和中東拉丁美洲歐洲亞太地區(qū) | 
性能特點  | High Purity防潮非晶性剛性,高共聚物光澤,高耐化學性良好韌性良好食品接觸的合規(guī)性無 BPA無鹵一般目的中等透明度 | 
用途  | 包裝薄膜標簽多層薄膜工業(yè)領域:混合片材食品包裝一般目的 | 
形式  | 
  | 
加工方法  | 薄膜擠出吹塑薄膜熱成型鑄造薄膜 | 
| 物理性能 | 額定值  | 單位制  | 測試方法  | 
密度  | 1.02  | g/cm3  | ISO 1183 | 
熔流率  | ISO 1133 | ||
190°C/2.16 kg  | 1.8  | g/10 min  | |
230°C/2.16 kg  | 10  | g/10 min  | |
溶化體積流率(MVR)  | ISO 1133 | ||
190°C/2.16 kg  | 2.00  | cm3/10min  | |
230°C/2.16 kg  | 11.0  | cm3/10min  | |
吸水率 (飽和, 23°C)  | 0.010  | %  | ISO 62 | 
| 薄膜 | 額定值  | 單位制  | 測試方法  | 
薄膜厚度 - 經測試  | 70  | μm  | |
拉伸模量  | ISO 527-3/1 | ||
MD : 70 μm, 鑄造薄膜  | 2100  | MPa  | |
TD : 70 μm, 鑄造薄膜  | 1700  | MPa  | |
拉伸應力  | ISO 527-3/50 | ||
MD : 斷裂, 70 μm, 鑄造薄膜  | 55.0  | MPa  | |
TD : 斷裂, 70 μm, 鑄造薄膜  | 50.0  | MPa  | |
伸長率  | ISO 527-3/50 | ||
MD : 斷裂, 70 μm, 鑄造薄膜  | 3.4  | %  | |
TD : 斷裂, 70 μm, 鑄造薄膜  | 3.4  | %  | |
透氧率 (23°C, 70 μm, 擠塑薄膜, 50% RH)  | 25  | cm3·mm/m2/atm/24 hr  | ASTM D3985 | 
水氣透過率 (23°C, 70 μm, Cast Film, 85% RH)  | 0.094  | g·mm/m2/atm/24 hr  | ASTM F1249 | 
| 熱性能 | 額定值  | 單位制  | 測試方法  | 
玻璃轉化溫度  | 78.0  | °C  | ISO 11357-2 | 
| 光學性能 | 額定值  | 單位制  | 測試方法  | 
光澤度 (60°, 70.0 μm, 鑄造薄膜)  | > 100  | ISO 2813 | |
霧度 (70.0 μm, 鑄造薄膜)  | > 2.0  | %  | ISO 14782 | 

本公司鏡頭料更多選擇:
(1)日本寶理(TOPAS)5013、8007S;
(2)大阪天然氣OKP4、OKP4HT;
(3)日本瑞翁(Zeonex)480R 、E48R、330R、1020R、1060R;
(4)日本三井(APEL)APL-5014DP、APL5504ML;
(5)PC料:日本帝人SP-1516、AD-5503等。
(6)TPX型號:RT-18 、MX002 、MX004。
浩正新材料科技(東莞)有限公司長期供應多種塑膠原料 歡迎來電咨詢或來公司參考考察  | 
我們的宗旨: 『誠信*、品質*、服務* 專業(yè)渠道、專業(yè)團隊、專業(yè)服務』  | 
 服務熱線:18825708836 郭生微信同步 電話0769-89865188  |